Volvo V40

Motorizace

MotorVýkon kW/HPPalivoVýroba (měsíc/rok)
2.5 T5 (2497 ccm) 187/254benzín12/2012 - dosud
2.5 T5 AWD (2497 ccm) 187/254benzín1/2013 - dosud
2.5 T5 (2497 ccm) 183/249benzín1/2014 - dosud
2.0 T5 (1969 ccm) 180/245benzín5/2014 - dosud
2.0 T5 AWD (1969 ccm) 180/245benzín5/2014 - dosud
2.0 T5 (1984 ccm) 157/214benzín3/2013 - dosud
2.0 T5 AWD (1984 ccm) 157/214benzín3/2013 - dosud
2.0 T4 (1948 ccm) 147/200benzín7/2000 - 6/2004
1.6 T4 (1596 ccm) 147/200benzín4/2014 - dosud
2.0 T4 AWD (1969 ccm) 140/190benzín5/2014 - dosud
2.0 D4 (1969 ccm) 140/190nafta5/2014 - dosud
1.6 T4 GTDI (1596 ccm) 132/180benzín3/2012 - dosud
2.0 T4 (1984 ccm) 132/180benzín7/2013 - dosud
2.0 T4 AWD (1984 ccm) 132/180benzín7/2013 - dosud
2.0 D4 (1984 ccm) 130/177nafta3/2012 - dosud
2.0 T (1948 ccm) 120/163benzín6/2001 - 6/2004
1.5 T3 (1498 ccm) 112/152benzín2/2015 - dosud
2.0 T3 (1969 ccm) 112/152benzín2/2015 - dosud
1.6 T3 GTDI (1596 ccm) 110/150benzín3/2012 - dosud
2.0 D3 (1984 ccm) 110/150nafta3/2012 - 3/2015
2.0 D3 (1969 ccm) 110/150nafta4/2015 - dosud
1.8 I (1834 ccm) 90/122benzín6/2001 - 6/2004
1.5 T2 (1498 ccm) 90/122benzín2/2015 - dosud
2.0 T2 (1969 ccm) 90/122benzín2/2015 - dosud
1.6 T2 GTDI (1596 ccm) 88/120benzín3/2013 - dosud
2.0 D2 (1969 ccm) 88/120nafta2/2015 - dosud
1.9 DI (1870 ccm) 85/116nafta7/2000 - 6/2004
1.6 D2 (1560 ccm) 84/114nafta3/2012 - dosud
1.9 DI (1870 ccm) 75/102nafta7/2000 - 6/2004

Redakční testy

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist