Renault Trafic Autobus

Motorizace

MotorVýkon kW/HPPalivoVýroba (měsíc/rok)
2.5 DCI 145 (2464 ccm) 107/146nafta8/2006 - dosud
1.6 DCI 145 (1598 ccm) 107/146nafta7/2015 - dosud
1.6 DCI 140 (1598 ccm) 103/140nafta5/2014 - dosud
2.5 DCI 135 (2464 ccm) 99/135nafta5/2003 - dosud
1.6 DCI 125 (1598 ccm) 92/125nafta7/2015 - dosud
2.0 (1998 ccm) 88/120benzín3/2001 - dosud
1.6 DCI 120 (1598 ccm) 88/120nafta5/2014 - dosud
2.0 16V (1998 ccm) 86/117benzín8/2006 - dosud
1.6 DCI 115 (1598 ccm) 85/116nafta5/2014 - dosud
2.0 DCI 115 (1995 ccm) 84/114nafta8/2006 - dosud
2.5 DCI 115 (2464 ccm) 84/114nafta2/2008 - dosud
1.9 DCI 100 (1870 ccm) 74/101nafta3/2001 - dosud
1.6 DCI 95 (1598 ccm) 70/95nafta7/2015 - dosud
2.0 DCI 90 (1995 ccm) 66/90nafta8/2006 - dosud
1.6 DCI 90 (1598 ccm) 66/90nafta5/2014 - dosud
1.9 DCI 80 (1870 ccm) 60/82nafta3/2001 - dosud
1.9 DCI (1870 ccm) 59/80nafta4/2001 - 7/2003

Redakční testy

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist