Motorizace

MotorVýkon kW/HPPalivoVýroba (měsíc/rok)
5.0 4X4 (4999 ccm) 405/551benzín6/2015 - dosud
5.0 4X4 (4999 ccm) 405/551benzín9/2014 - dosud
5.0 4X4 (4999 ccm) 375/510benzín8/2012 - dosud
5.0 4X4 (4999 ccm) 375/510benzín9/2009 - 8/2012
5.0 4X4 (4999 ccm) 375/510benzín4/2013 - dosud
5.0 4X4 (4999 ccm) 375/510benzín9/2009 - 3/2013
5.0 4X4 (4999 ccm) 372/506benzín4/2009 - 3/2013
4.2 4X4 (4197 ccm) 291/396benzín5/2005 - 8/2012
4.2 4X4 (4197 ccm) 287/390benzín2/2005 - 3/2013
3.0 4X4 (2995 ccm) 280/381benzín6/2015 - dosud
3.0 4X4 (2995 ccm) 280/381benzín6/2015 - dosud
5.0 4X4 (4999 ccm) 276/376benzín12/2013 - dosud
5.0 4X4 (4999 ccm) 276/376benzín9/2009 - 8/2012
5.0 4X4 (4999 ccm) 276/376benzín7/2009 - 3/2013
3.0 4X4 (2995 ccm) 250/340benzín10/2013 - dosud
3.0 D HYBRID 4X4 (2993 ccm) 250/340hybrid-nafta10/2013 - dosud
4.4 D V8 4X4 (4367 ccm) 250/340nafta8/2012 - dosud
3.0 4X4 (2995 ccm) 250/340benzín4/2013 - dosud
3.0 D HYBRID 4X4 (2993 ccm) 250/340hybrid-nafta10/2013 - dosud
4.4 D 4X4 (4367 ccm) 250/340nafta10/2013 - dosud
4.4 D 4X4 (4367 ccm) 230/313nafta7/2010 - 8/2012
3.0 D HYBRID 4X4 (2993 ccm) 225/306hybrid-nafta6/2015 - dosud
4.4 4X4 (4394 ccm) 225/306benzín5/2005 - 8/2012
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 225/306nafta9/2014 - dosud
3.0 D HYBRID 4X4 (2993 ccm) 225/306hybrid-nafta6/2015 - dosud
4.4 4X4 (4394 ccm) 220/299benzín8/2004 - 8/2012
4.4 4X4 (4394 ccm) 220/299benzín2/2005 - 3/2013
3.0 D HYBRID 4X4 (2993 ccm) 215/293hybrid-nafta6/2015 - dosud
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 215/293nafta4/2013 - dosud
3.0 D HYBRID 4X4 (2993 ccm) 215/293hybrid-nafta2/2015 - dosud
4.4 4X4 (4398 ccm) 210/286benzín3/2002 - 8/2012
3.6 D 4X4 (3628 ccm) 200/272nafta4/2006 - 8/2012
3.6 D 4X4 (3628 ccm) 200/272nafta4/2006 - 3/2013
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 190/259nafta8/2012 - dosud
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 190/259nafta4/2013 - dosud
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 188/256nafta6/2011 - 3/2013
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 183/249nafta8/2012 - dosud
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 183/249nafta4/2013 - dosud
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 183/249nafta8/2012 - 3/2013
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 180/245nafta9/2009 - 3/2013
2.0 4X4 (1999 ccm) 177/241benzín6/2011 - dosud
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 155/211nafta10/2013 - dosud
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 155/211nafta4/2013 - dosud
3.0 D 4X4 (2993 ccm) 155/211nafta5/2010 - 3/2013
2.2 D 4X4 (2179 ccm) 140/190nafta6/2011 - dosud
2.7 D 4X4 (2720 ccm) 140/190nafta2/2005 - 3/2013
2.0 D 4X4 (1999 ccm) 132/180nafta5/2015 - dosud
3.0 D 4X4 (2926 ccm) 130/177nafta3/2002 - 8/2012
2.0 D (1999 ccm) 110/150nafta6/2015 - dosud
2.2 D 4X4 (2179 ccm) 110/150nafta6/2011 - dosud
2.0 D 4X4 (1999 ccm) 110/150nafta6/2015 - dosud
2.2 D (2179 ccm) 110/150nafta6/2011 - dosud

Redakční testy

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist