Jeep Grand Cherokee

Motorizace

MotorVýkon kW/HPPalivoVýroba (měsíc/rok)
6.4 SRT8 4X4 (6424 ccm) 344/468benzín3/2011 - dosud
6.1 SRT8 4X4 (6059 ccm) 313/426benzín3/2006 - 12/2010
5.7 V8 4X4 (5654 ccm) 259/352benzín11/2010 - dosud
5.7 V8 4X4 (5654 ccm) 259/352benzín1/2009 - 12/2010
5.7 V8 4X4 (5654 ccm) 240/327benzín6/2005 - 12/2010
4.7 V8 4X4 (4701 ccm) 223/303benzín9/2007 - 2/2010
3.6 V6 4X4 (3604 ccm) 210/286benzín11/2010 - dosud
3.6 V6 FLEXFUEL 4X4 (3604 ccm) 210/286eth11/2010 - dosud
4.7 V8 4X4 (4701 ccm) 190/259benzín10/2001 - 9/2005
3.0 CRD V6 4X4 (2987 ccm) 184/250nafta7/2013 - dosud
3.0 CRD V6 4X4 (2987 ccm) 177/241nafta2/2011 - dosud
4.7 V8 4X4 (4701 ccm) 170/231benzín6/2005 - 12/2010
4.7 V8 (4701 ccm) 167/227benzín10/2004 - 9/2005
4.7 V8 4X4 (4701 ccm) 167/227benzín6/2003 - 9/2005
3.0 CRD 4X4 (2987 ccm) 160/218nafta6/2005 - 12/2010
3.7 V6 4X4 (3701 ccm) 157/214benzín6/2005 - 12/2010
3.0 CRD 4X4 (2987 ccm) 155/211nafta5/2006 - 12/2010
3.7 V6 4X4 (3700 ccm) 148/201benzín1/2008 - 12/2010
3.0 CRD V6 4X4 (2987 ccm) 140/190nafta2/2011 - dosud
2.7 CRD 4X4 (2685 ccm) 120/163nafta10/2001 - 9/2005
2.7 CRD LAREDO (2688 ccm) 120/163nafta10/2004 - 9/2005
2.7 CRD 4X4 (2688 ccm) 120/163nafta10/2004 - 9/2005

Redakční testy

Čtěte dále

Chcete získávat nejnovější informace ze světa automobilů?

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru vyplněnímVaší emailové adresy:

Chyba: Email není ve správném formátu.
OK: Váš email byl úspěšně zaregistrován.

*Newslettery vám budeme zasílat nejdéle 3 roky nebo do vašeho odhlášení. Více informací na mailové adrese: gdpr@autoweb.cz

TOPlist